★4
(0コメント)| 画像 | 名前 | 種類 | 最大攻撃力 | 最大HP | 最大スコアUP | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フライミA | ウィング | 1,393 | 0 | 59 | ★4 |
![]() | アサルトS | マシン | 1,226 | 59 | ★4 | |
![]() | アサルトS+1 | マシン | 1,394 | 64 | ★4 | |
![]() | アサルトS+2 | マシン | 1,598 | 69 | ★4 | |
![]() | アサルトS+3 | マシン | 1,838 | 74 | ★4 | |
![]() | ガディアA | マシン | 1,282 | 59 | ★4 | |
![]() | イーグルA | マシン | 1,338 | 59 | ★4 | |
![]() | イーグルA+1 | マシン | 1,518 | 64 | ★4 | |
![]() | イーグルA+2 | マシン | 1,737 | 69 | ★4 | |
![]() | イーグルA+3 | マシン | 1,995 | 74 | ★4 | |
![]() | イルーガA | マシン | 1,393 | 59 | ★4 | |
![]() | イルーガA+1 | マシン | 1,580 | 64 | ★4 | |
![]() | イルーガA+2 | マシン | 1,807 | 69 | ★4 | |
![]() | イルーガA+3 | マシン | 2,072 | 74 | ★4 | |
![]() | ブラスタA | マシン | 1,449 | 59 | ★4 | |
![]() | ブラスタA+1 | マシン | 1,642 | 64 | ★4 | |
![]() | ブラスタA+2 | マシン | 1,876 | 69 | ★4 | |
![]() | ブラスタA+3 | マシン | 2,151 | 74 | ★4 | |
![]() | エスペラA | マシン | 1,505 | 59 | ★4 | |
![]() | エスペラA+1 | マシン | 1,704 | 64 | ★4 | |
![]() | エスペラA+2 | マシン | 1,946 | 69 | ★4 | |
![]() | エスペラA+3 | マシン | 2,229 | 74 | ★4 | |
![]() | シールドA | 装甲 | 24,530 | 59 | ★4 | |
![]() | シールドA+1 | 装甲 | 27,899 | 64 | ★4 | |
![]() | シールドA+2 | 装甲 | 31,970 | 69 | ★4 | |
![]() | シールドA+3 | 装甲 | 36,777 | 74 | ★4 | |
![]() | ジュラルA | 装甲 | 25,645 | 59 | ★4 | |
![]() | ジュラルA+1 | 装甲 | 29,139 | 64 | ★4 | |
![]() | ジュラルA+2 | 装甲 | 33,360 | 69 | ★4 | |
![]() | ジュラルA+3 | 装甲 | 38,342 | 74 | ★4 | |
![]() | ゴルドーA | 装甲 | 26,760 | 59 | ★4 | |
![]() | ゴルドーA+1 | 装甲 | 30,379 | 64 | ★4 | |
![]() | ゴルドーA+2 | 装甲 | 34,750 | 69 | ★4 | |
![]() | ゴルドーA+3 | 装甲 | 39,907 | 74 | ★4 | |
![]() | スクトムA | 装甲 | 27,875 | 59 | ★4 | |
![]() | スクトムA+1 | 装甲 | 31,619 | 64 | ★4 | |
![]() | スクトムA+2 | 装甲 | 36,140 | 69 | ★4 | |
![]() | スクトムA+3 | 装甲 | 41,472 | 74 | ★4 | |
![]() | スヴェルA | 装甲 | 28,990 | 59 | ★4 | |
![]() | スヴェルA+1 | 装甲 | 32,859 | 64 | ★4 | |
![]() | スヴェルA+2 | 装甲 | 37,530 | 69 | ★4 | |
![]() | スヴェルA+3 | 装甲 | 43,037 | 74 | ★4 | |
![]() | ルナートA | 装甲 | 30,105 | 59 | ★4 | |
![]() | ルナートA+1 | 装甲 | 34,099 | 64 | ★4 | |
![]() | ルナートA+2 | 装甲 | 38,920 | 69 | ★4 | |
![]() | ルナートA+3 | 装甲 | 44,602 | 74 | ★4 | |
![]() | 弾道砲 | ウェポン | 1,226 | 59 | ★4 | |
![]() | 弾道砲+1 | ウェポン | 1,394 | 64 | ★4 | |
![]() | 弾道砲+2 | ウェポン | 1,598 | 69 | ★4 | |
![]() | 弾道砲+3 | ウェポン | 1,838 | 74 | ★4 | |
![]() | NJ砲 | ウェポン | 1,282 | 59 | ★4 | |
![]() | NJ砲+1 | ウェポン | 1,456 | 64 | ★4 | |
![]() | NJ砲+2 | ウェポン | 1,668 | 69 | ★4 | |
![]() | NJ砲+3 | ウェポン | 1,916 | 74 | ★4 | |
![]() | ナパームA | ウェポン | 1,338 | 59 | ★4 | |
![]() | ナパームA+1 | ウェポン | 1,518 | 64 | ★4 | |
![]() | ナパームA+2 | ウェポン | 1,737 | 69 | ★4 | |
![]() | ナパームA+3 | ウェポン | 1,995 | 74 | ★4 | |
![]() | クリア砲A | ウェポン | 1,393 | 59 | ★4 | |
![]() | クリア砲A+1 | ウェポン | 1,580 | 64 | ★4 | |
![]() | クリア砲A+2 | ウェポン | 1,807 | 69 | ★4 | |
![]() | クリア砲A+3 | ウェポン | 2,072 | 74 | ★4 | |
![]() | バーストA | ウェポン | 1,449 | 59 | ★4 | |
![]() | バーストA+1 | ウェポン | 1,642 | 64 | ★4 | |
![]() | バーストA+2 | ウェポン | 1,876 | 69 | ★4 | |
![]() | バーストA+3 | ウェポン | 2,151 | 74 | ★4 | |
![]() | ラビームA | ウェポン | 1,505 | 59 | ★4 | |
![]() | ラビームA+1 | ウェポン | 1,704 | 64 | ★4 | |
![]() | ラビームA+2 | ウェポン | 1,946 | 69 | ★4 | |
![]() | ラビームA+3 | ウェポン | 2,229 | 74 | ★4 | |
![]() | 四弾機関砲 | ウィング | 1,226 | 59 | ★4 | |
![]() | 四弾機関砲+1 | ウィング | 1,394 | 64 | ★4 | |
![]() | 四弾機関砲+2 | ウィング | 1,598 | 69 | ★4 | |
![]() | 四弾機関砲+3 | ウィング | 1,838 | 74 | ★4 | |
![]() | メガ砲A | ウィング | 1,282 | 59 | ★4 | |
![]() | メガ砲A+1 | ウィング | 1,456 | 64 | ★4 | |
![]() | メガ砲A+2 | ウィング | 1,668 | 69 | ★4 | |
![]() | メガ砲A+3 | ウィング | 1,916 | 74 | ★4 | |
![]() | 火炎砲A | ウィング | 1,338 | 59 | ★4 | |
![]() | 火炎砲A+1 | ウィング | 1,518 | 64 | ★4 | |
![]() | 火炎砲A+2 | ウィング | 1,737 | 69 | ★4 | |
![]() | 火炎砲A+3 | ウィング | 1,995 | 74 | ★4 | |
![]() | フライミA+1 | ウィング | 1,580 | 64 | ★4 | |
![]() | フライミA+2 | ウィング | 1,807 | 69 | ★4 | |
![]() | フライミA+3 | ウィング | 2,072 | 74 | ★4 | |
![]() | ベネレタA | ウィング | 1,449 | 59 | ★4 | |
![]() | ベネレタA+1 | ウィング | 1,642 | 64 | ★4 | |
![]() | ベネレタA+2 | ウィング | 1,876 | 69 | ★4 | |
![]() | ベネレタA+3 | ウィング | 2,151 | 74 | ★4 | |
![]() | ボルタA | ウィング | 1,505 | 59 | ★4 | |
![]() | ボルタA+1 | ウィング | 1,704 | 64 | ★4 | |
![]() | ボルタA+2 | ウィング | 1,946 | 69 | ★4 | |
![]() | ボルタA+3 | ウィング | 2,229 | 74 | ★4 | |
![]() | ガディアA+1 | マシン | 1,456 | 64 | ★4 | |
![]() | ガディアA+2 | マシン | 1,668 | 69 | ★4 | |
![]() | ガディアA+3 | マシン | 1,916 | 74 | ★4 |
要チェックコンテンツ
装備索引
レア別
種類別
パイロット
コメント(0)
