ウィング
タグ一覧
>最終更新日時:
簡単なウィング詳細一覧
| シリーズ名 | 特技 | 特技詳細 |
|---|---|---|
| 散弾機関砲シリーズ | 機関銃 | ミサイルを複数同時に発射し、広範囲にダメージを与える |
| メガ砲シリーズ | ビーム | 強力かつハイスピードで発射するレーザー光線 |
| 火炎砲シリーズ | 機関銃 | 多数の弾丸を高速で発射する速火砲 |
| フライミシリーズ | 防御 | 敵の弾を防ぐことができる |
| ペネレタシリーズ | 貫通 | スクリーンいっぱいに弾丸を放ち、巨大なダメージを与える究極兵器 |
| ボルタシリーズ | 貫通 | 強力なサンダーボルトを放出し、前方の敵に大ダメージを与える |
| ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|---|---|---|
| 二弾機関砲 | 三弾機関砲 | 四弾機関砲 | 散弾機関砲 |
| メガ砲C | メガ砲B | メガ砲A | メガ砲S |
| 火炎砲C | 火炎砲B | 火炎砲A | 火炎砲S |
| フライミC | フライミB | フライミA | フライミS |
| ベネレタC | ベネレタB | ベネレタA | ベネレタS |
| ボルタC | ボルタB | ボルタA | ボルタS |
※基本、同名からランクアップしていく形になります。
(例)メガ砲C→メガ砲B→メガ砲A→メガ砲A+1→メガ砲A+2→メガ砲A+3→メガ砲S→メガ砲S+1→メガ砲S+2→メガ砲S+3
※ガチャからは、+表記のものは排出されません
ウィング一覧
| 画像 | 名前 | レア | 最大攻撃力 | 最大スコアUP | 特技 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 二弾機関砲 | ★2 | 396 | 24 | 機関銃 | ウィング |
![]() | フライミA | ★4 | 1,393 | 59 | 防御 | ウィング |
![]() | 三弾機関砲 | ★3 | 515 | 29 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 四弾機関砲 | ★4 | 1,226 | 59 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 四弾機関砲+1 | ★4 | 1,394 | 64 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 四弾機関砲+2 | ★4 | 1,598 | 69 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 四弾機関砲+3 | ★4 | 1,838 | 74 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 散弾機関砲 | ★5 | 1,878 | 74 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 散弾機関砲+1 | ★5 | 2,162 | 79 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 散弾機関砲+2 | ★5 | 2,487 | 84 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 散弾機関砲+3 | ★5 | 2,855 | 89 | 機関銃 | ウィング |
![]() | メガ砲C | ★2 | 418 | 24 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲B | ★3 | 540 | 29 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲A | ★4 | 1,282 | 59 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲A+1 | ★4 | 1,456 | 64 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲A+2 | ★4 | 1,668 | 69 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲A+3 | ★4 | 1,916 | 74 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲S | ★5 | 1,955 | 74 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲S+1 | ★5 | 2,250 | 79 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲S+2 | ★5 | 2,586 | 84 | ビーム | ウィング |
![]() | メガ砲S+3 | ★5 | 2,967 | 89 | ビーム | ウィング |
![]() | 火炎砲C | ★2 | 440 | 24 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲B | ★3 | 566 | 29 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲A | ★4 | 1,338 | 59 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲A+1 | ★4 | 1,518 | 64 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲A+2 | ★4 | 1,737 | 69 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲A+3 | ★4 | 1,995 | 74 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲S | ★5 | 2,034 | 74 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲S+1 | ★5 | 2,338 | 79 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲S+2 | ★5 | 2,685 | 84 | 機関銃 | ウィング |
![]() | 火炎砲S+3 | ★5 | 3,079 | 89 | 機関銃 | ウィング |
![]() | フライミC | ★2 | 462 | 24 | 防御 | ウィング |
![]() | フライミB | ★3 | 592 | 29 | 防御 | ウィング |
![]() | フライミA+1 | ★4 | 1,580 | 64 | 防御 | ウィング |
![]() | フライミA+2 | ★4 | 1,807 | 69 | 防御 | ウィング |
![]() | フライミA+3 | ★4 | 2,072 | 74 | 防御 | ウィング |
![]() | フライミS | ★5 | 2,112 | 74 | 防御 | ウィング |
![]() | フライミS+1 | ★5 | 2,426 | 79 | 防御 | ウィング |
![]() | フライミS+2 | ★5 | 2,786 | 84 | 防御 | ウィング |
![]() | フライミS+3 | ★5 | 3,191 | 89 | 防御 | ウィング |
![]() | ベネレタC | ★2 | 484 | 24 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタB | ★3 | 618 | 29 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタA | ★4 | 1,449 | 59 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタA+1 | ★4 | 1,642 | 64 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタA+2 | ★4 | 1,876 | 69 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタA+3 | ★4 | 2,151 | 74 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタS | ★5 | 2,191 | 74 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタS+1 | ★5 | 2,515 | 79 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタS+2 | ★5 | 2,885 | 84 | 貫通 | ウィング |
![]() | ベネレタS+3 | ★5 | 3,303 | 89 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタC | ★2 | 506 | 24 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタB | ★3 | 643 | 29 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタA | ★4 | 1,505 | 59 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタA+1 | ★4 | 1,704 | 64 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタA+2 | ★4 | 1,946 | 69 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタA+3 | ★4 | 2,229 | 74 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタS | ★5 | 2,268 | 74 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタS+1 | ★5 | 2,603 | 79 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタS+2 | ★5 | 2,984 | 84 | 貫通 | ウィング |
![]() | ボルタS+3 | ★5 | 3,415 | 89 | 貫通 | ウィング |
要チェックコンテンツ
装備索引
レア別
種類別
パイロット
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
